| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| varchar(255) | NO | UNI | NULL | ||
| nome_azienda | varchar(255) | YES | NULL | ||
| contatto | varchar(255) | YES | NULL | ||
| citta | varchar(100) | YES | NULL | ||
| categoria | varchar(100) | YES | NULL | ||
| created_at | timestamp | NO | current_timestamp() |
Esempio dati (prime 3 righe):
Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1
[email] => info@osterialanuovadispensa.it
[nome_azienda] => OSTERIA LA NUOVA DISPENSA
[contatto] => Omar Scotto
[citta] => Alberese
[categoria] => HORECA
[created_at] => 2025-11-30 16:41:16
)
[1] => Array
(
[id] => 2
[email] => leonardi.aldo@tiscali.it
[nome_azienda] => A PARANZA RISTORANTE SPECIALITA' PESCE
[contatto] => Leonardi Aldo
[citta] => Albinia
[categoria] => HORECA
[created_at] => 2025-11-30 16:41:16
)
[2] => Array
(
[id] => 3
[email] => agrietruria@email.it
[nome_azienda] => AGRIETRURIA ALIMENTARE
[contatto] => Gigi
[citta] => Albinia
[categoria] => HORECA
[created_at] => 2025-11-30 16:41:16
)
)
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| contact_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| campaign_id | varchar(50) | NO | MUL | NULL | |
| varchar(255) | NO | MUL | NULL | ||
| sent_at | timestamp | NO | MUL | current_timestamp() | |
| status | enum('sent','failed','bounced') | YES | sent | ||
| error_message | text | YES | NULL | ||
| unique_id | varchar(64) | NO | UNI | NULL |
Tabella vuota
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| send_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| opened_at | timestamp | NO | MUL | current_timestamp() | |
| ip_address | varchar(45) | YES | NULL | ||
| user_agent | text | YES | NULL |
Tabella vuota
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| send_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| link_url | text | NO | NULL | ||
| product | varchar(100) | YES | NULL | ||
| clicked_at | timestamp | NO | MUL | current_timestamp() | |
| ip_address | varchar(45) | YES | NULL | ||
| user_agent | text | YES | NULL |
Tabella vuota
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| varchar(255) | NO | UNI | NULL | ||
| unsubscribed_at | timestamp | NO | current_timestamp() | ||
| reason | text | YES | NULL |
Tabella vuota
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| send_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| bounce_type | enum('hard','soft') | YES | soft | ||
| bounce_reason | text | YES | NULL | ||
| bounced_at | timestamp | NO | current_timestamp() |
Tabella vuota
Copia questa pagina e inviamela così creo la dashboard corretta!